Licenciatura en Mercadotecnia (Acentuación digital)
Plan de estudios
I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE |
---|---|---|
• Mercadotecnia • Principios de Contabilidad • Inglés I • Introducción al Comercio Electrónico • Informática | • Comportamiento del consumidor • Inglés II • Informática II • Estadística de los negocios I • Calidad y Satisfacción del Cliente | • Creación de páginas web • Inglés III • Derecho los negocios • Estadística de los Negocios II • Teorías Económicas |
IV CUATRIMESTRE | V CUATRIMESTRE | VI CUATRIMESTRE |
• Diseño Gráfico • Inglés IV • Creación de negocios electrónicos • Propiedad Intelectual • Matemáticas Financieras | • Oferta y Demanda del Mercado • Diseño digital • Mercadotecnia Digital I • Inglés V • Compras | • Mercadotecnia Digital II • Técnicas de Venta • Relaciones Internacionales • Investigación de Mercados • Posicionamiento en herramientas de búsqueda •Inglés VI |
VII CUATRIMESTRE | VIII CUATRIMESTRE | IX CUATRIMESTRE |
• Regulación del Comercio Electrónico • Dirección de Producto y Marca • La Pequeña y Mediana Empresas en internet • Toma de decisiones en los Negocios • Mercadotecnia en redes sociales | • Mercadotecnia de productos media • Planeación Estratégica • Consultoría • Planeación estratégica de Campañas • Seminario de Investigación | • Formulación y evaluación de proyectos • Viralización de contenidos en internet • Desarrollo de imagen personal • Tendencias del Comercio Electrónico • Campañas de Marketing Digital |
X CUATRIMESTRE | ||
• Manejo de medios masivos de comunicación • Desarrollo de imagen corporativa • Ética profesional • Mercadotecnia política |